Sezon 2020/2021
Młodzicy I
Etap III , gr. 31
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 412 | 274 |
2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 411 | 256 |
3 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 374 | 277 |
4 | SK Górnik Radlin | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 358 | 325 |
5 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 333 | 368 |
6 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 291 | 399 |
7 | MOSM Tychy | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 289 | 383 |
8 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 322 | 401 |
9 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 304 | 411 |
1 | 2021-02-20 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (22:25, 12:25, 0:0) |
2 | 2021-02-20 | SK Górnik Radlin | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (18:25, 13:25, 0:0) |
3 | 2021-02-20 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
4 | 2021-02-20 | MOSM Tychy | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (6:25, 22:25, 0:0) |
5 | 2021-02-20 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | 2:0 (25:11, 25:9, 0:0) |
6 | 2021-02-20 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:23, 25:19, 0:0) |
7 | 2021-02-20 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
8 | 2021-02-20 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:1 (25:15, 22:25, 0:0, 15:12) |
9 | 2021-02-20 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (14:25, 21:25, 0:0) |
10 | 2021-01-30 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MOSM Tychy | 0:2 (20:25, 13:25, 0:0) |
11 | 2021-01-30 | MOSM Tychy | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:1 (11:25, 25:16, 0:0, 15:9) |
12 | 2021-01-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
13 | 2021-01-30 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | 2:0 (25:3, 25:10, 0:0) |
14 | 2021-01-30 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
15 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (16:25, 19:25, 0:0) |
16 | 2021-01-30 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (12:25, 18:25, 0:0) |
17 | 2021-01-30 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
18 | 2021-01-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:0 (25:16, 25:20, 0:0) |
19 | 2021-02-06 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (10:25, 10:25, 0:0) |
20 | 2021-02-06 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
21 | 2021-02-06 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | 1:2 (25:23, 20:25, 0:0, 6:15) |
22 | 2021-02-06 | MOSM Tychy | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
23 | 2021-02-06 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (24:26, 25:21, 0:0, 12:15) |
24 | 2021-02-06 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:11, 25:9, 0:0) |
25 | 2021-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:20, 25:22, 0:0) |
26 | 2021-02-04 | SK Górnik Radlin | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:23, 25:19, 0:0) |
27 | 2021-02-04 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (9:25, 10:25, 0:0) |
28 | 2021-02-13 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:11, 25:21, 0:0) |
29 | 2021-02-13 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (23:25, 11:25, 0:0) |
30 | 2021-02-13 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:0 (25:22, 25:21, 0:0) |
31 | 2021-02-14 | SK Górnik Radlin | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:13, 25:19, 0:0) |
32 | 2021-02-14 | MOSM Tychy | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (23:25, 22:25, 0:0) |
33 | 2021-02-14 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (7:25, 23:25, 0:0) |
34 | 2021-02-13 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
35 | 2021-02-13 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa II | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:1 (19:25, 25:23, 0:0, 15:8) |
36 | 2021-02-13 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (14:25, 8:25, 0:0) |
Etap II , gr. 21
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 416 | 286 |
2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 400 | 273 |
3 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 431 | 309 |
4 | SK Górnik Radlin | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 386 | 274 |
5 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 341 | 388 |
6 | MOSM Tychy | 8 | 11 | 3 | 6 | 10 | 311 | 359 |
7 | SV MOSiR Zabrze | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 286 | 390 |
8 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 296 | 380 |
9 | GKS GieKSa Katowice | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 196 | 404 |
1 | 2020-12-06 | SK Górnik Radlin | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:8, 25:7, 0:0) |
2 | 2020-12-06 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (12:25, 17:25, 0:0) |
3 | 2020-12-06 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:23, 25:20, 0:0) |
4 | 2020-12-05 | SV MOSiR Zabrze | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (26:24, 25:14, 0:0) |
5 | 2020-12-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
6 | 2020-12-05 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SV MOSiR Zabrze | 2:0 (25:3, 25:8, 0:0) |
7 | 2020-12-05 | MOSM Tychy | - | GKS GieKSa Katowice | 2:0 (25:10, 29:27, 0:0) |
8 | 2020-12-05 | GKS GieKSa Katowice | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (7:25, 7:25, 0:0) |
9 | 2020-12-05 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:17, 25:10, 0:0) |
10 | 2020-12-12 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (16:25, 16:25, 0:0) |
11 | 2020-12-12 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:22, 25:17, 0:0) |
12 | 2020-12-12 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:21, 25:10, 0:0) |
13 | 2020-12-12 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (18:25, 18:25, 0:0) |
14 | 2020-12-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SV MOSiR Zabrze | 2:0 (25:4, 25:13, 0:0) |
15 | 2020-12-12 | SV MOSiR Zabrze | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 1:2 (27:29, 25:23, 0:0, 11:15) |
16 | 2020-12-12 | GKS GieKSa Katowice | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (11:25, 14:25, 0:0) |
17 | 2020-12-12 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:15, 25:22, 0:0) |
18 | 2020-12-12 | SK Górnik Radlin | - | GKS GieKSa Katowice | 2:0 (25:8, 25:8, 0:0) |
19 | 2021-01-21 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SV MOSiR Zabrze | 2:0 (25:12, 25:16, 0:0) |
20 | 2021-01-21 | SV MOSiR Zabrze | - | GKS GieKSa Katowice | 2:0 (25:16, 25:19, 0:0) |
21 | 2021-01-21 | GKS GieKSa Katowice | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (9:25, 5:25, 0:0) |
22 | 2020-12-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:15, 25:20, 0:0) |
23 | 2020-12-19 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (11:25, 18:25, 0:0) |
24 | 2020-12-19 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 1:2 (27:25, 18:25, 0:0, 11:15) |
25 | 2020-12-19 | MOSM Tychy | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (19:25, 10:25, 0:0) |
26 | 2020-12-19 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 2:0 (25:16, 25:23, 0:0) |
27 | 2020-12-19 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
28 | 2021-01-23 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (22:25, 20:25, 0:0) |
29 | 2021-01-23 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:1 (23:25, 28:26, 0:0, 15:8) |
30 | 2021-01-23 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (25:18, 20:25, 0:0, 12:15) |
31 | 2021-01-23 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | GKS GieKSa Katowice | 2:0 (25:13, 25:11, 0:0) |
32 | 2021-01-23 | GKS GieKSa Katowice | - | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
33 | 2021-01-23 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (18:25, 25:16, 0:0, 12:15) |
34 | 2021-01-23 | SK Górnik Radlin | - | SV MOSiR Zabrze | 2:0 (25:19, 25:6, 0:0) |
35 | 2021-01-23 | SV MOSiR Zabrze | - | MOSM Tychy | 0:2 (21:25, 20:25, 0:0) |
36 | 2021-01-23 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (14:25, 10:25, 0:0) |
Etap I , gr. 11
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 416 | 296 |
2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 413 | 270 |
3 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 401 | 309 |
4 | MOSM Tychy | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 357 | 347 |
5 | SK Górnik Radlin | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 372 | 335 |
6 | KS "Siatkarz Beskid" Skoczów | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 338 | 411 |
7 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 367 | 418 |
8 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 8 | 10 | 2 | 5 | 13 | 295 | 397 |
9 | TS Volley Rybnik | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 236 | 412 |
2020-10-10 |
SK Górnik Radlin |
- |
MKS BĘDZIN S.A. |
0:2 (23:25, 25:27, 0:0) |
|||
2020-10-10 |
MKS BĘDZIN S.A. |
- |
MOSM Tychy |
2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
|||
2020-10-10 |
MOSM Tychy |
- |
SK Górnik Radlin |
0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
|||
2020-11-22 |
AT Jastrzębski Węgiel |
- |
TS Volley Rybnik |
|
|||
2020-11-22 |
TS Volley Rybnik |
- |
Siatkarz Beskid Skoczów |
|
|||
2020-11-22 |
Siatkarz Beskid Skoczów |
- |
AT Jastrzębski Węgiel |
0:2 (15:25, 15:25, 0:0) |
|||
2020-10-10 |
AZS Stoelzle Częstochowa |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
2:0 (25:16, 25:12, 0:0) |
|||
2020-10-10 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
Norwid Częstochowa |
2:1 (25:13, 21:25, 15:9) |
|||
2020-10-10 |
Norwid Częstochowa |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
0:2 (9:25, 12:25, 0:0) |
|||
2020-11-29 |
Siatkarz Beskid Skoczów |
- |
SK Górnik Radlin |
2:0 (27:25, 25:21, 0:0) |
|||
2020-11-29 |
SK Górnik Radlin |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
|
|||
2020-11-29 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
Siatkarz Beskid Skoczów |
1:2 (28:26, 23:25, 12:15) |
|||
2020-11-28 |
MKS BĘDZIN S.A. |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
2:1 (25:21, 23:25, 15:13) |
|||
2020-11-28 |
AZS Stoelzle Częstochowa |
- |
TS Volley Rybnik |
2:0 (25:2, 25:13, 0:0) |
|||
2020-11-28 |
TS Volley Rybnik |
- |
MKS BĘDZIN S.A. |
|
|||
2020-10-24 |
MOSM Tychy |
- |
Norwid Częstochowa |
2:0 (25:18, 25:13, 0:0) |
|||
2020-10-24 |
Norwid Częstochowa |
- |
AT Jastrzębski Węgiel |
0:2 (12:25, 24:26, 0:0) |
|||
2020-10-24 |
AT Jastrzębski Węgiel |
- |
MOSM Tychy |
2:1 (25:20, 16:25,15:11) |
|||
2020-11-07 |
TS Volley Rybnik |
- |
SK Górnik Radlin |
0:2 (9:25, 12:25, 0:0) |
|||
2020-11-07 |
SK Górnik Radlin |
- |
Norwid Częstochowa |
2:0 (25:11, 25:13, 0:0) |
|||
2020-11-07 |
Norwid Częstochowa |
- |
TS Volley Rybnik |
2:0 (25:16, 25:14, 0:0) |
|||
2020-11-07 |
MOSM Tychy |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
0:2 (8:25, 20:25, 0:0) |
|||
2020-11-07 |
AZS Stoelzle Częstochowa |
- |
Siatkarz Beskid Skoczów |
2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
|||
2020-11-07 |
Siatkarz Beskid Skoczów |
- |
MOSM Tychy |
0:2 (10:25, 22:25, 0:0) |
|||
2020-12-02 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
MKS BĘDZIN S.A. |
0:2 (15:25, 15:25, 0:0) |
|||
2020-12-02 |
MKS BĘDZIN S.A. |
- |
AT Jastrzębski Węgiel |
2:0 (25:20, 26:24, 0:0) |
|||
2020-12-02 |
AT Jastrzębski Węgiel |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
2:0 (25:16, 25:12, 0:0) |
|||
2020-11-21 |
AT Jastrzębski Węgiel |
- |
SK Górnik Radlin |
2:0 (25:16, 25:14, 0:0) |
|||
2020-11-21 |
SK Górnik Radlin |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
|
|||
2020-11-21 |
AZS Stoelzle Częstochowa |
- |
AT Jastrzębski Węgiel |
2:0 (25:23, 29:27, 0:0) |
|||
2020-11-21 |
Norwid Częstochowa |
- |
MKS BĘDZIN S.A. |
0:2 (20:25, 5:25, 0:0) |
|||
2020-11-21 |
MKS BĘDZIN S.A. |
- |
Siatkarz Beskid Skoczów |
2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
|||
2020-11-21 |
Siatkarz Beskid Skoczów |
- |
Norwid Częstochowa |
1:2 (17:25, 25:21, 0:0, 13:15) |
|||
2020-11-21 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
MOSM Tychy |
1:2 (25:18, 9:25, 0:0, 7:15) |
|||
2020-11-21 |
MOSM Tychy |
- |
TS Volley Rybnik |
2:0 (25:14, 25:23, 0:0) |
|||
2020-11-21 |
TS Volley Rybnik |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
1:2 (25:22, 12:25, 3:15) |
Młodzicy II,
Etap III, gr. 32
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Jedynka Jaworzno | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 228 | 160 |
2 | SV MOSiR Zabrze | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 229 | 217 |
3 | TS Volley Rybnik | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 214 | 172 |
4 | SK Górnik Radlin II | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 205 | 185 |
5 | MKS Czechowice-Dziedzice | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 160 | 175 |
6 | GKS GieKSa Katowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 129 | 174 |
7 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 115 | 110 |
8 | BOULANGERIE AZS Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85 | 106 |
9 | MUKS Michałkowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 100 |
1 | 2021-02-13 | SV MOSiR Zabrze | - | SK Górnik Radlin II | 2:0 (25:21, 25:21, 0:0) |
2 | 2021-02-13 | SK Górnik Radlin II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (21:25, 28:26, 0:0, 14:16) |
3 | 2021-02-13 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SV MOSiR Zabrze | 1:2 (24:26, 25:18, 0:0, 12:15) |
4 | 2021-02-13 | TS Volley Rybnik | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
5 | 2021-02-13 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | GKS GieKSa Katowice | 2:0 (25:13, 25:17, 0:0) |
6 | 2021-02-13 | GKS GieKSa Katowice | - | TS Volley Rybnik | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
7 | 2000-01-01 | MUKS Michałkowice | - | BOULANGERIE AZS Częstochowa | 0:0 |
8 | 2000-01-01 | BOULANGERIE AZS Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
9 | 2000-01-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MUKS Michałkowice | 0:0 |
10 | 2021-02-27 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | TS Volley Rybnik | 2:1 (19:25, 25:23, 0:0, 15:8) |
11 | 2021-02-27 | TS Volley Rybnik | - | SV MOSiR Zabrze | 1:2 (26:28, 25:23, 0:0, 7:15) |
12 | 2021-02-27 | SV MOSiR Zabrze | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (14:25, 25:14, 0:0, 15:17) |
13 | 2021-02-27 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (18:25, 10:25, 0:0) |
14 | 2021-02-27 | SK Górnik Radlin II | - | BOULANGERIE AZS Częstochowa | 2:0 (25:18, 25:22, 0:0) |
15 | 2021-02-27 | BOULANGERIE AZS Częstochowa | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 1:2 (25:16, 10:25, 0:0, 10:15) |
16 | 2021-02-27 | GKS GieKSa Katowice | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (16:25, 12:25, 0:0) |
17 | 2021-02-27 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (25:3, 25:7, 0:0) |
18 | 2021-02-27 | MUKS Michałkowice | - | GKS GieKSa Katowice | 0:2 (15:25, 9:25, 0:0) |
19 | 2021-03-13 | SV MOSiR Zabrze | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 0:0 |
20 | 2021-03-13 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | MUKS Michałkowice | 0:0 |
21 | 2021-03-13 | MUKS Michałkowice | - | SV MOSiR Zabrze | 0:0 |
22 | 2021-03-13 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BOULANGERIE AZS Częstochowa | 0:0 |
23 | 2021-03-13 | BOULANGERIE AZS Częstochowa | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
24 | 2021-03-13 | TS Volley Rybnik | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
25 | 2021-03-13 | SK Górnik Radlin II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
26 | 2021-03-13 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | GKS GieKSa Katowice | 0:0 |
27 | 2021-03-13 | GKS GieKSa Katowice | - | SK Górnik Radlin II | 0:0 |
28 | 2021-03-27 | BOULANGERIE AZS Częstochowa | - | GKS GieKSa Katowice | 0:0 |
29 | 2021-03-27 | GKS GieKSa Katowice | - | SV MOSiR Zabrze | 0:0 |
30 | 2021-03-27 | SV MOSiR Zabrze | - | BOULANGERIE AZS Częstochowa | 0:0 |
31 | 2021-03-27 | SK Górnik Radlin II | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
32 | 2021-03-27 | TS Volley Rybnik | - | MUKS Michałkowice | 0:0 |
33 | 2021-03-27 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin II | 0:0 |
34 | 2021-03-27 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 0:0 |
35 | 2021-03-27 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:0 |
36 | 2021-03-27 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:0 |
Etap II , gr. 23
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin II | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 250 | 135 |
2 | TS Volley Rybnik II | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 184 | 245 |
3 | SiKReT Gliwice | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 155 | 209 |
1 | 2020-12-12 | SK Górnik Radlin II | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:11, 25:19, 0:0) |
2 | 2020-12-12 | SiKReT Gliwice | - | TS Volley Rybnik II | 1:2 (23:25, 25:19, 0:0, 5:15) |
3 | 2020-12-12 | TS Volley Rybnik II | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (3:25, 8:25, 0:0) |
4 | 2020-12-19 | TS Volley Rybnik II | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (16:25, 19:25, 0:0) |
5 | 2020-12-19 | SK Górnik Radlin II | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
6 | 2020-12-19 | SiKReT Gliwice | - | TS Volley Rybnik II | 0:2 (19:25, 23:25, 0:0) |
7 | 2021-01-23 | SiKReT Gliwice | - | TS Volley Rybnik II | 0:0 |
8 | 2021-01-23 | TS Volley Rybnik II | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (16:25, 13:25, 0:0) |
9 | 2021-01-23 | SK Górnik Radlin II | - | SiKReT Gliwice | 0:0 |
Etap I , gr. 13
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 316 | 167 |
2 | SK Górnik Radlin II | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 254 | 266 |
3 | TS Volley Rybnik II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 163 | 300 |
2020-10-31 |
TS Volley Rybnik II |
- |
AT Jastrzębski Węgiel II |
0:2 (13:25, 15:25, 0:0) |
|
2020-10-31 |
AT Jastrzębski Węgiel II |
- |
SK Górnik Radlin II |
2:0 (25:12, 25:16, 0:0) |
|
2020-10-31 |
SK Górnik Radlin II |
- |
TS Volley Rybnik II |
2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
|
2020-11-21 |
AT Jastrzębski Węgiel II |
- |
SK Górnik Radlin II |
2:0 (25:7, 25:19, 0:0) |
|
2020-11-21 |
SK Górnik Radlin II |
- |
TS Volley Rybnik II |
2:0 (25:10, 25:23, 0:0) |
|
2020-11-21 |
TS Volley Rybnik II |
- |
AT Jastrzębski Węgiel II |
0:2 (7:25, 7:25, 0:0) |
|
2020-11-07 |
SK Górnik Radlin II |
- |
TS Volley Rybnik II |
2:0 (25:11, 25:17, 0:0) |
|
2020-11-07 |
TS Volley Rybnik II |
- |
AT Jastrzębski Węgiel II |
0:2 (14:25, 7:25, 0:0) |
|
2020-11-07 |
AT Jastrzębski Węgiel II |
- |
SK Górnik Radlin II |
2:1 (25:14, 26:28, 0:0, 15:8) |
SK Górnik Radlin 2016
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin